試合・大会実施日 | 大会名称 | 戦績・結果 | 備考 |
---|---|---|---|
2024/03/19 | 第46回全国高等学校柔道選手権大会 | 男子団体 出場 1回戦 福大大濠 4-1 愛産大三河 女子個人 2回戦進出 57㎏級 吉岡 実里 |
|
2024/01/27 | 愛知県新人体育大会(女子団体・男子個人) | 女子団体 第3位 1回戦 三河3-0新川 準々決勝 三河2-1啓明学館 準決勝 三河0-3大成 3位決定 三河1-①同朋 男子個人 81kg級 第2位 中村 聖慈(C2A) |
|
2024/01/20 | 愛知県新人体育大会(男子団体・女子個人) | 男子団体 準優勝 1回戦 5-0 一宮北 2回戦 4-1 名古屋工業 準々決勝 3-2 桜丘 準決勝 5-0 星城 決 勝 0-4 大成 第2代表決定戦 2-1 名古屋大谷 女子個人 52kg級 第3位 西 菜沙(C2A) 57kg級 優 勝 吉岡 実里(G2A) |
男子団体および女子個人・吉岡の全国高等学校柔道選手権大会への出場決定 |
2023/11/19 | 全三河高校柔道体重別選手権大会 | 男子個人 60kg級 第2位 竹下 尚忠(C1A) 第3位 青木 大知(C1D) 66kg級 第2位 藏本 凛太郎(C1B) 第3位 村松 俊毅(G2A) 73kg級 優 勝 田中 圭人(C2A) 第2位 稲垣 空(G1A) 第3位 森山 諒宇(G1A) 81kg級 優 勝 中村 聖慈(C2A) 第3位 加見 玲悟(C2A) 90kg級 優 勝 長嶋 祐志(G2A) 100kg級 第2位 太田 マイク龍(C1A) 100kg超級 第2位 吉田 優都(C1D) 女子個人 48kg級 優 勝 加藤 曖羅(G1B) 52kg級 優 勝 西 菜沙(C2A) 57kg級 優 勝 吉岡 実里(G2A) |
|
2023/10/29 | 愛知県新人大会西三河予選 | 男子団体 優 勝 女子団体 優 勝 |
|
2023/09/24 | 西三河高校柔道体重別選手権 | 男子個人 60kg級 優 勝 竹下 尚忠(C1A) 第2位 青木 大知(C1D) 第3位 畔柳 大翔(C1A) 66kg級 優 勝 藏本 凛太郎(C1B) 第2位 村松 俊毅(G2A) 73kg級 優 勝 田中 圭人(C2A) 第2位 稲垣 空(G1A) 81kg級 優 勝 中村 聖慈(C2A) 第3位 加見 玲悟(C2A) 第3位 宮島 快征(G2A) 90kg級 優 勝 長嶋 祐志(G2A) 100kg級 優 勝 太田 マイク龍(C1A) 女子個人 48kg級 優 勝 加藤 曖羅(G1B) 52kg級 第2位 西 菜沙(C2A) 57kg級 優 勝 吉岡 実里(G2A) 第3位 浅井 結菜(G1E) |
|
2023/08/11 | 全国高等学校総合体育大会 | 女子個人 57kg級 出場 吉岡 実里(G2A) |
|
2023/06/17 | 東海高校総体 | 女子個人 57kg級 第3位 吉岡 実里(G2A) |
|
2023/05/27 | 愛知県高校総体(女子団体・男子個人) | 女子団体 ベスト8 男子個人 73kg級 第3位 田中 圭人(C2A) 90kg級 第3位 長嶋 祐志(G2A) |
|
2023/05/13 | 愛知県高校総体(男子団体・女子個人) | 男子団体 ベスト8 女子個人 57kg級 第2位 吉岡 実里(G2A) 63kg級 第3位 俊 玲衣香(G3D) |
57kg級・吉岡の東海大会出場決定 |
2023/04/23 | 愛知県高校総体西三河予選会 | 男子団体 優勝 女子団体 優勝 |
男女ともに県大会出場決定 |