教科 | 科目 | 標準単位 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||||
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ||||
言語文化 | 2 | 2 | |||||
論理国語 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
文学国語 | 4 | 4 | |||||
国語表現 | - | ||||||
古典探究 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | ||||
歴史総合 | 2 | 2 | |||||
世界史探究 | 7 | 3● | 4● | ||||
日本史探究 | 7 | 3● | 4● | ||||
地理探究 | 7 | 3● | 4● | ||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | |||
倫理 | 3 | 3● | 3● | ||||
政治・経済 | 3 | 3● | 3● | ||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 3 | ||||
数学Ⅱ | 4 | 4 | 5 | ||||
数学Ⅲ | 4 | 4 | |||||
数学A | 2 | 2 | |||||
数学B | 2 | 2 | 2 | ||||
数学C | 3 | 3 | 3 | ||||
理数 | 理数探究基礎 | - | |||||
理数探究 | - | ||||||
理科 | 科学と人間生活 | - | |||||
物理基礎 | 2 | 2 | |||||
物理 | 3 | 3▲ | 3▲ | ||||
化学基礎 | 2 | 2 | |||||
化学 | 3 | 3 | 3 | ||||
生物基礎 | 2 | 2 | |||||
生物 | 3 | 3▲ | 3▲ | ||||
実力養成理科 | 2 | 2 | 2 | ||||
保健体育 | 体育 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
芸術 | 美術Ⅰ | 2 | 2 | 2 | |||
美術Ⅱ | - | ||||||
美術Ⅲ | - | ||||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 3 | ||||
英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | 4 | ||||
英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | 4 | ||||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | |||||
論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | ||||
論理・表現Ⅲ | 2 | 2 | 2 | ||||
実力養成英語 | 2 | 2 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | |||
家庭総合 | - | ||||||
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ||||
情報Ⅱ | - | ||||||
総合的な探究の時間 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ホームルーム活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
■7時間授業実施(主要科目の強化)
■映像コンテンツによる授業で先取り学習・総復讐・集中繰り返し学習の実施。
視聴後、チェックテストで学力強化