我が陸上競技部は、短距離・中長距離・投てきの3つのグループに分かれて日々の練習に励んでいます。競技力の向上はもちろん、謙虚さ、素直さ、感謝の気持ちを大切にできるよう人間性を鍛えています。
部員のほとんどが高校から競技を始めた初心者ですが県大会出場は当たり前、東海大会、全国大会入賞を目標に毎日がんばっています。
意欲、やる気、負けん気のある人は是非入部してください。部員一同待っています。
またマネージャーも募集しています。男女は問いません。興味のある人は一度グランドに来てください。
陸上競技部の部員のほとんどは、初心者です。ですが、毎日の練習でレベルが上がり初心者でも県大会に行けるようになります。私もそうですが、もっと練習を頑張ればさらに上の大会へと行けます。陸上競技は自分の努力がそのまま記録として現れるため、日々成長を感じながら練習に励んでいます。陸上競技部の部員は優しいので、わからない事があれば聞きに来てください。
| 試合・大会実施日 | 大会名称 | 戦績・結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/18 | 第77回岡崎市民駅伝競走大会 | 高校男子 愛産大三河A 1区 松尾拓海(G2C:西尾西尾中) 2区 藤澤洸希(G1B:岡崎矢作中) 3区 石原育翔(C1C:岡崎六ッ美中) 4区 佐々木真翔(C2B:岡崎南中) 5区 内間煌牙(G1C:岡崎六ッ美北中) 6区 平田琉晟(G1B:岡崎岩津中) 愛産大三河S 1区 山本哲平(C2B:岡崎矢作北中) 2区 佐藤 駿(G3D:岡崎城北中) 3区 林 蓮人(E1C:岡崎美川中) 4区 林 竜叶(E3B:岡崎美川中) 5区 上村海斗(C3C:岡崎城北中) 6区 藤澤悠晃(E3A:岡崎矢作中) |
|
| 2025/12/07 | 令和7年度愛知陸協駅伝競走大会 | 高校男子 第2位 愛産大三河A 1区 平田琉晟(G1B:岡崎岩津中) 2区 松尾拓海(G2C:西尾西尾中)区間賞 3区 藤澤洸希(G1B:岡崎矢作中) 4区 佐々木真翔(C2B:岡崎南中) 第6位 愛産大三河B 1区 藤澤悠晃(E3A:岡崎矢作中)区間賞 2区 山本哲平(C2B:岡崎矢作北中) 3区 内間煌牙(G1C:岡崎六ッ美北中) 4区 佐藤 駿(G3D:岡崎城北中) |
|
| 2025/11/08 | 第30回エブリバディデカスロンin愛知 | 男子ミドルディスタンス・デュアスロン 第2位 藤澤悠晃(E3A:岡崎矢作中) 第3位 佐藤 駿(G3D:岡崎城北中) 第5位 林 竜叶(E3B:岡崎美川中) |
|
| 2025/11/03 | 令和7年度愛知県高等学校駅伝競走大会 | 男子総合13位 1区 藤澤悠晃(E3A:岡﨑矢作中) 2区 佐藤 駿(G3D:岡崎城北中) 3区 松尾拓海(G2C:西尾西尾中) 4区 平田琉晟(G1B:岡崎岩津中) 5区 林 竜叶(E3B:岡崎美川中) 6区 佐々木真翔(C2B:岡崎南中) 7区 藤澤洸希(G1B:岡崎矢作中) |
|
| 2025/10/17 | 第19回U18陸上競技大会 | U18男子100m 出 場 杉山 輝(G3D:岡崎矢作北中) |
|
| 2025/10/11 | 第58回西三河陸上競技選手権大会 | 男子800m 第8位 藤澤洸希(G1B:岡崎矢作中) 男子1500m 第3位 藤澤悠晃(E3A:岡崎矢作中) 第5位 松尾拓海(G2C:西尾西尾中) 男子5000m 第6位 松尾拓海(G2C:西尾西尾中) 男子110mH 第5位 和知志侑(C1D:岡崎美川中) 男子400mH 第7位 和知志侑(C1D:岡崎美川中) 男子3000mSC 第2位 藤澤洸希(G1B:岡崎矢作中) 第6位 佐々木真翔(C2B:岡崎南中) 男子4×100mR 第7位 櫻井悠仁(C1A:岡崎六ッ美北中) 増田幹哉(G2D:豊橋高豊中) 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 和知志侑(C1D:岡崎美川中) 女子400m 第5位 稲垣 葵(G1B:安城安祥中) 女子走幅跳 第4位 馬島未來(C1C:知立知立中) |
|
| 2025/09/27 | 令和7年度愛知県高等学校新人体育大会陸上競技 | 男子100m 出 場 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 男子200m 出 場 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 男子400m 出 場 片山大馳(G2D:岡崎六ッ美北中) 男子5000m 出 場 松尾拓海(G2C:西尾西尾中) 男子110mJH 出 場 和知志侑(C1D:岡崎美川中) 男子400mH 出 場 安井太志(C1C:岡崎南中) 男子3000mSC 出 場 平田琉晟(G1B:岡崎岩津中) 男子4×100mR 出 場 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 片山大馳(G2D:岡崎六ッ美北中) 増田幹哉(G2D:豊橋高豊中) 男子4×400mR 出 場 片山大馳(G2D:岡崎六ッ美北中) 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 安井太志(C1C:岡崎南中) 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 女子400m 出 場 稲垣 葵(G1B:安城安祥中) 女子走幅跳 出 場 馬島未來(C1C:知立知立中) |
|
| 2025/08/30 | 令和7年度愛知県高等学校新人体育大会陸上競技西三河支部予選会 | 男子100m 第3位 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 男子200m 第4位 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 第5位 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 男子400m 第6位 片山大馳(G2D:岡崎六ッ美北中) 男子5000m 第5位 松尾拓海(G2C:西尾西尾中) 男子110mJH 第3位 和知志侑(C1D:岡崎美川中) 男子400mH 第5位 安井太志(C1C:岡崎南中) 男子3000mSC 第5位 平田琉晟(G1B:岡崎岩津中) 第7位 藤澤洸希(G1B:岡崎矢作中) 男子4×100mR 第4位 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 片山大馳(G2D:岡崎六ッ美北中) 増田幹哉(G2D:豊橋高豊中) 男子4×400mR 第2位 片山大馳(G2D:岡崎六ッ美北中) 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 安井太志(C1C:岡崎南中) 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 女子400m 第2位 稲垣 葵(G1B:安城安祥中) 女子走幅跳 第4位 馬島未來(C1C:知立知立中) |
愛知県高等学校新人体育大会陸上競技に多数出場 |
| 2025/08/28 | 第76回愛知県私学祭陸上競技大会 | 高校男子800m 優 勝 佐藤 駿(G3D:岡崎城北中) 第3位 林 竜叶(E3B:岡崎美川中) 高校男子3000m 第6位 藤澤悠晃(E3A:岡崎矢作中) 高校男子110mJH 第8位 和知志侑(C1D:岡崎美川中) 高校男子4×100mR 第7位 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 片山大馳(G2D:岡崎六ッ美北中) 増田幹哉(G2D:豊橋高豊中) 高校女子400m 第5位 稲垣 葵(G1B:安城安祥中) |
|
| 2025/08/23 | 第68回東海陸上競技選手権大会 | 男子200m 出 場 杉山 輝(G3D:岡崎矢作北中) |
|
| 2025/07/25 | 第78回全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 | 男子100m 18位 杉山 輝(G3D:岡崎矢作北中) 男子200m 出 場 杉山 輝(G3D:岡崎矢作北中) |
|
| 2025/07/20 | 令和7年度愛知県高等学校西三河学年別陸上競技大会 | 1年男子1500m 第2位 平田琉晟(G1B:岡崎岩津中) 第8位 藤澤洸希(G1B:岡崎矢作中) 1年男子300mH 第2位 安井太志(C1C:岡崎南中) 1年男子三段跳 第6位 和知志侑(C1D:岡崎美川中) 2年男子300mH 第2位 片山大馳(G2D:岡崎六ッ美北中) 第3位 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 共通男子4×400mR 第2位 片山大馳(G2D:岡崎六ッ美北中) 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 増田幹哉(G2D:豊橋高豊中) 和知志侑(C1D:岡崎美川中) 1年女子300mH 第2位 馬島未來(C1C:知立知立中) 1年女子三段跳 第2位 稲垣 葵(G1B:安城安祥中) |
|
| 2025/07/19 | 令和7年度愛知県高等学校西三河学年別陸上競技大会 | 1年男子800m 第7位 藤澤洸希(G1B:岡崎矢作中) 第8位 平田琉晟(G1B:岡崎岩津中) 1年男子110mH 第2位 和知志侑(C1D:岡崎美川中) 2年男子100m 第5位 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 第7位 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 2年男子300m 第5位 片山大馳(G2D:岡崎六ッ美北中) 2年男子800m 第2位 松尾拓海(G2C:西尾西尾中) 共通男子4×100mR 第3位 片山大馳(G2D:岡崎六ッ美北中) 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 増田幹哉(G2D:豊橋高豊中) 1年女子300m 優 勝 稲垣 葵(G1B:安城安祥中) 1年女子走幅跳 第2位 馬島未來(C1C:知立知立中) |
|
| 2025/07/12 | 第85回愛知陸上競技選手権大会 | 男子100m 出 場 杉山 輝(G3D:岡崎矢作北中) 男子200m 第2位 杉山 輝(G3D:岡崎矢作北中) 男子1500m 出 場 藤澤悠晃(E3A:岡崎矢作中) 松尾拓海(G2C:西尾西尾中) 男子110mH 出 場 和知志侑(C1D:岡崎美川中) 男子400mH 出 場 上村海斗(C3C:岡崎城北中) 女子400mH 出 場 大須賀凛咲(G3B:岡崎美川中) |
男子200m 東海陸上競技選手権大会出場決定 |
| 2025/06/28 | 第85回愛知陸上競技選手権大会リレー競技大会 | 男子4×100mR 出 場 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 杉山 輝(G3D:岡崎矢作北中) 渡辺拓志(G3C:豊川一宮中) 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 男子4×400mR 出 場 片山大馳(G2D:岡崎六ッ美北中) 渡辺拓志(G3C:豊川一宮中) 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) |
|
| 2025/06/20 | 第72回東海高等学校総合体育大会陸上競技 | 男子100m 第3位 杉山 輝(G3D:岡﨑矢作北中) 男子200m 第2位 杉山 輝(G3D:岡﨑矢作北中) |
男子100m・200m 全国高校総体(インターハイ)出場決定 |
| 2025/05/23 | 第79回愛知県高等学校総合体育大会陸上競技 | 男子100m 第2位 杉山 輝(G3D:岡崎矢作北中) 男子200m 第2位 杉山 輝(G3D:岡崎矢作北中) 男子400m 出 場 渡辺拓志(G3C:豊川一宮中) 男子800m 第8位 佐藤 駿(G3D:岡崎城北中) 出 場 林 竜叶(E3B:岡崎美川中) 男子1500m 出 場 藤澤悠晃(E3A:岡崎矢作中) 男子110mH 出 場 和知志侑(C1D:岡崎美川中) 男子4×100mR 第8位 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 杉山 輝(G3D:岡崎矢作北中) 渡辺拓志(G3C:豊川一宮中) 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 男子4×400mR 出 場 片山大馳(G2D:岡崎六ッ美北中) 渡辺拓志(G3C:豊川一宮中) 林 遼汰(C3B:豊川東部中) 上村海斗(C3C:岡崎城北中) 女子400mH 出 場 大須賀凛咲(G3B:岡崎美川中) |
男子100m・200m 東海高校学校総合体育大会出場決定 |
| 2025/05/04 | 第79回愛知県高等学校総合体育大会陸上競技 西三河支部予選会 |
男子100m 優 勝 杉山 輝(G3D:岡崎矢作北中) 大会記録更新 男子200m 第2位 杉山 輝(G3D:岡崎矢作北中) 大会記録更新 第7位 渡辺拓志(G3C:豊川一宮中) 男子400m 第7位 渡辺拓志(G3C:豊川一宮中) 男子800m 第2位 佐藤 駿(G3D:岡崎城北中) 第4位 林 竜叶(E3B:岡崎美川中) 男子1500m 第3位 藤澤悠晃(E3A:岡崎矢作中) 男子5000m 第7位 藤澤悠晃(E3A:岡崎矢作中) 男子110mH 第5位 和知志侑(C1D:岡崎美川中) 男子4×100mR 第3位 藤樫陽向(G2A:西尾平坂中) 杉山 輝(G3D:岡崎矢作北中) 渡辺拓志(G3C:豊川一宮中) 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 男子4×400mR 第6位 片山大馳(G2D:岡崎六ッ美北中) 杉山 輝(G3D:岡崎矢作北中) 菊地海斗(G2B:岡崎東海中) 林 遼汰(C3B:豊川東部中) 女子400mH 第4位 大須賀凛咲(G3B:岡崎美川中) |
愛知県高等学校総合体育大会陸上競技に多数出場 |